每日更新 · 精准查询 · 走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 11-01 | 3 6 9 | 7 2 5 | 4 8 1 |
| 2024300 | 10-31 | 1 5 8 | 9 3 2 | 6 7 4 |
| 2024299 | 10-30 | 2 7 4 | 5 1 8 | 3 9 6 |
| 2024298 | 10-29 | 8 0 3 | 4 6 1 | 7 2 9 |
| 2024297 | 10-28 | 6 2 7 | 1 8 4 | 5 3 0 |
| 2024296 | 10-27 | 9 4 1 | 3 5 7 | 0 6 8 |
| 2024295 | 10-26 | 5 1 6 | 8 9 0 | 2 4 3 |
| 2024294 | 10-25 | 7 3 2 | 0 4 9 | 1 8 5 |
近10期百位出现频率:3出现3次,7出现2次,1出现2次
近10期十位出现频率:5出现3次,2出现2次,8出现2次
近10期个位出现频率:9出现3次,4出现2次,1出现2次
近10期和值范围:8-18,平均和值13.5,本期关注和值12-15
近10期跨度范围:3-7,平均跨度5.2,本期关注跨度4-6